| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |

A组英格兰6战5胜1平积16分领跑,意大利13分紧随其后。B组法国净胜球优势明显,荷兰紧咬。每组前两名直接晋级,附加赛名额竞争激烈。目前希腊、乌克兰等队仍保留希望。
英格兰主场3:0完胜芬兰,凯恩双响;意大利客场2:1逆转乌克兰,基耶萨绝杀。法国1:0小胜荷兰,姆巴佩制胜球。积分榜格局再度变化,多支球队迎来关键三分。
近5届欧洲区预选赛,种子队出线率超过78%。但本届黑马涌现,北马其顿、斯洛文尼亚等队均跻身小组前三。预选赛主场优势明显,胜率高达62%。
